
XH- 2000-I
震蕩頻率 0~2800rpm 回旋振蕩幅度 φ4.5mm 持續(xù)
簡(jiǎn)潔通用的微量振蕩器
■產(chǎn)品特點(diǎn):
| 型號(hào) | XH-2000-I | |
| 方式 | 回旋 | |
| 性能 | 
回旋振蕩幅度
 | φ4.5mm | 
| 回旋頻率 范圍 | 0~2800rpm | |
| 允許工作時(shí) 間 | 持續(xù) | |
| 最小調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)數(shù) | 200rpm | |
| 構(gòu)成 | 外裝 | 鐵鑄鋅,表面耐藥品性涂裝 | 
| 固定桿 | 聚氨酯發(fā)泡 | |
| 托盤(pán) | 聚氨酯、橡膠 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 曲軸 | |
| 額定功率 | 0.03kw | |
| 控制器 | 連續(xù)運(yùn) 行 | 是 | 
| 點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行 | 是 | |
| 設(shè)定方式 | 刻度 | |
| 速度表示方式 | 刻度 | |
| 定時(shí)器 | 無(wú) | |
| 運(yùn)行功 能 | 無(wú) | |
| 速度溫度傳感器 | 無(wú) | |
| 安全 裝置 | 無(wú) | |
| 規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 225*115*60 | 
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 275*160*170 | |
| 托盤(pán)尺寸 (mm) | φ10 | |
| 托盤(pán)承重 | 0.5kg/層 | |
| 托盤(pán)層數(shù) | 1 | |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.14A | |
| 凈重/毛重kg | 
3/3.5
 | |